FoshanPlaque de cintrage en fonte
Catégorie:
Description du produit
Les plaques de cintrage en fonte sont divisées en plaques de cintrage en fonte, plaques de cintrage à angle droit, plaques de cintrage à rainure en T, plaques de cintrage ordinaires, plaques de cintrage à épissure, plaques de cintrage en granit, plaques de cintrage en marbre, plaques de cintrage en granit, plaques de cintrage à angle droit, plaques de cintrage à angle droit, plaques de cintrage à règle à angle droit. La plaque de cintrage en fonte est utilisée pour la détection des pièces et le serrage dans l'usinage.

Spécifications de la plaque de fonte: 200x200mm 300x200mm 300x300mm 400x300mm 400x400mm 500x400mm 500x500x500mm 800x600mm.
Précision des plis en fonte: Il est mis en œuvre conformément aux procédures nationales de métrologie et de vérification standard, avec quatre niveaux de 0, 1, 2 et 3 respectivement.
Matériau de la plaque de camp en fonte: HT200-300 en fonte à haute résistance, dureté de la surface de travail de HB170-240, après deux traitements manuels (recuit artificiel de 600 degrés à 700 degrés et vieillissement naturel de 2-3 ans), l'utilisation du produit a une précision stable et une bonne résistance à l'usure. Panneau de courbure en fonte | Panneau de courbure de machine-outil | Spécifications de grand panneau de courbure, paramètres standard de précision:
| Spécifications (Mm) | Mesurer la verticalité face à la base | Mesurer la planéité ou la rectitude de la surface | Plaire de base ou rectiligne | - | - | - | - | - | - |
| Niveau de précision (μm) | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Niveau 1 | Niveau 2 | Niveau 3 | Niveau 1 | Niveau 2 | Niveau 3 | Niveau 1 | Niveau 2 | Niveau 3 | - |
| 200 × 200 | 8 | 16 | 30 | 4 | 8 | 16 | 6 | 12 | 24 |
| 300 × 200 | 10 | 20 | 40 | 5 | 10 | 20 | 8 | 16 | 30 |
| 300 × 300 | 10 | 20 | 40 | 5 | 10 | 20 | 8 | 16 | 30 |
| 400 × 300 | 12 | 24 | 45 | 6 | 12 | 24 | 10 | 20 | 40 |
| 400 × 400 | 12 | 24 | 45 | 6 | 12 | 24 | 10 | 20 | 40 |
| 500 × 400 | - | 28 | 50 | - | 14 | 28 | - | 24 | 48 |
| 500 × 500 | - | 28 | 50 | - | 14 | 28 | - | 24 | 48 |
| 800 × 600 | - | 35 | 60 | - | 18 | 35 | - | 28 | 55 |
La prochaine